更新の関係で、デフォルトの並び順は新しいキャラの降順になってます。使用する際は遭遇でソートして使ってください。YouTubeにも学習用として動画を投稿しました。
▼YouTube動画
▼弱点・耐性一覧表
遭遇 | キャラ | 弱点 | 耐性 | 超弱点 | 半減 | 無効 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
4 | ||||||||||
3 | ||||||||||
2 | ||||||||||
4 | ||||||||||
3 | ||||||||||
2 | ||||||||||
2 | ||||||||||
5 | ||||||||||
2 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
2 | ||||||||||
0 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
0 | ||||||||||
1 | ||||||||||
3 | - | - | すべての属性 | 魅了以外全て | - | |||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
1 | ||||||||||
0 | ||||||||||
5 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
3 | ||||||||||
5 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 |