はじめに
今回は、無属性アタッカーについて覚醒数別の火力をまとめてきましたので紹介していきたいと思います。
無属性アタッカーの火力
<条件>
●開花キャラ⇒パネルフル強化
●マスターランク:なし
●リーダースキル:なし
●ランク:8
●そうび:なし
●とくぎ:強化+10
●敵:守備力400
●マスターランク:なし
●リーダースキル:なし
●ランク:8
●そうび:なし
●とくぎ:強化+10
●敵:守備力400
攻撃 区分 |
とくぎ | 射程 | バイシ インテ その他 |
無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | 5凸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | ★閃華裂光拳 | - | 830 | 906 | 981 | 1107 | 1186 | 1323 | ||
物理 | ★閃華裂光拳 | 1.2倍 | 996 | 1087 | 1178 | 1329 | 1424 | 1587 | ||
物理 | ★閃華裂光拳 | 1.4倍 | 1162 | 1268 | 1374 | 1550 | 1661 | 1852 | ||
物理 | ★閃華裂光拳 | 1.6倍 | 1328 | 1449 | 1570 | 1772 | 1898 | 2117 | ||
物理 | ★閃華裂光拳 | 2.0倍 | 1660 | 1812 | 1963 | 2215 | 2373 | 2646 | ||
物理 | 武神流・闘撃 | - | 574 | 627 | 679 | 766 | 821 | 916 | ||
物理 | 武神流・闘撃 | 1.2倍 | 689 | 752 | 815 | 920 | 986 | 1099 | ||
物理 | 武神流・闘撃 | 1.4倍 | 804 | 878 | 951 | 1073 | 1150 | 1282 | ||
物理 | 武神流・闘撃 | 1.6倍 | 919 | 1003 | 1087 | 1226 | 1314 | 1465 | ||
物理 | 武神流・闘撃 | 2.0倍 | 1149 | 1254 | 1359 | 1533 | 1643 | 1832 | ||
物理 | 武神流・乱舞 | - | 570 | 625 | 675 | 765 | 820 | 915 | ||
物理 | 武神流・乱舞 | 1.2倍 | 685 | 750 | 815 | 920 | 985 | 1095 | ||
物理 | 武神流・乱舞 | 1.4倍 | 800 | 875 | 950 | 1070 | 1150 | 1280 | ||
物理 | 武神流・乱舞 | 1.6倍 | 915 | 1000 | 1085 | 1225 | 1310 | 1465 | ||
物理 | 武神流・乱舞 | 2.0倍 | 1145 | 1250 | 1355 | 1530 | 1640 | 1830 | ||
呪文 | ★メドローア | - | 1020 | 1076 | 1133 | 1245 | 1304 | 1424 | ||
呪文 | ★メドローア | 1↑ | 0 | 1245 | 1302 | 1422 | 1481 | 1609 | ||
呪文 | ★メドローア | 2↑ | 0 | 1414 | 1471 | 1599 | 1658 | 1794 | ||
呪文 | ★メドローア | 3↑ | 0 | 1583 | 1639 | 1776 | 1835 | 1979 | ||
呪文 | ★メドローア | 1.5倍 | 0 | 0 | 0 | 1868 | 1956 | 2137 | ||
呪文 | ★メドローア | 1↑ 1.5倍 |
0 | 0 | 0 | 2133 | 2222 | 2414 | ||
呪文 | ★メドローア | 2↑ 1.5倍 |
0 | 0 | 0 | 2399 | 2487 | 2691 | ||
呪文 | ★メドローア | 3↑ 1.5倍 |
0 | 0 | 0 | 2664 | 2752 | 2969 | ||
物理 | ダイの剣・大地斬 | - | 829 | 903 | 976 | 1098 | 1175 | 1308 | ||
物理 | ダイの剣・大地斬 | 1↑ | 0 | 0 | 0 | 1328 | 1405 | 1548 | ||
物理 | ダイの剣・大地斬 | 2↑ | 0 | 0 | 0 | 1558 | 1635 | 1788 | ||
物理 | ダイの剣・大地斬 | 3↑ | 0 | 0 | 0 | 1788 | 1864 | 2028 | ||
物理 | ダイの剣・大地斬 | 1.5倍 | 1244 | 1354 | 1464 | 1648 | 1763 | 1962 | ||
物理 | ダイの剣・大地斬 | 1↑ 1.5倍 |
0 | 0 | 0 | 1993 | 2107 | 2322 | ||
物理 | ダイの剣・大地斬 | 2↑ 1.5倍 |
0 | 0 | 0 | 2337 | 2452 | 2683 | ||
物理 | ダイの剣・大地斬 | 3↑ 1.5倍 |
0 | 0 | 0 | 2682 | 2797 | 3043 | ||
物理 | 地這い大蛇 | - | 660 | 717 | 777 | 876 | 939 | 1047 | ||
物理 | 地這い大蛇 | 2↑ | 0 | 1074 | 1131 | 1248 | 1311 | 1434 | ||
物理 | 地這い大蛇 | 2↑ 物1↑ |
0 | 0 | 0 | 1437 | 1509 | 1650 | ||
物理 | 地這い大蛇 | 2↑ 物2↑ |
0 | 0 | 0 | 1623 | 1707 | 1866 | ||
物理 | 地這い大蛇 | 2↑ 物3↑ |
0 | 0 | 0 | 1812 | 1902 | 2079 | ||
体技 | テンプテーション | - | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | ||
体技 | テンプテーション | 体1↑ | 0 | 0 | 0 | 985 | 985 | 985 | ||
体技 | テンプテーション | 体2↑ | 0 | 0 | 0 | 1113 | 1113 | 1113 | ||
体技 | テンプテーション | 体3↑ | 0 | 0 | 0 | 1242 | 1242 | 1242 | ||
物理 | 接客プログラム | 2↑ | 624 | 661 | 701 | 738 | 778 | 815 | ||
物理 | 接客プログラム | 2↑ 1.2倍 |
749 | 794 | 841 | 886 | 933 | 978 | ||
物理 | 接客プログラム | 2↑ 1.4倍 |
874 | 926 | 981 | 1034 | 1089 | 1141 | ||
物理 | 天空の剣撃 | - | 896 | 971 | 1049 | 1180 | 1262 | 1401 | ||
物理 | 天空の剣撃 | 1↑ | 0 | 1206 | 1280 | 1423 | 1505 | 1658 | ||
物理 | 天空の剣撃 | 2↑ | 0 | 1437 | 1515 | 1665 | 1747 | 1911 | ||
物理 | 天空の剣撃 | 3↑ | 0 | 1668 | 1747 | 1911 | 1989 | 2165 | ||
体技 | 愚者のカード | - | 888 | 888 | 888 | 930 | 930 | 972 | ||
体技 | 真・愚者のカード | - | 1352 | 1352 | 1352 | 1416 | 1416 | 1479 | ||
体技 | 塔のカード(強化+0) | - | 669 | 669 | 669 | 701 | 701 | 732 | ||
体技 | 衝撃波 | - | 927 | 927 | 927 | 971 | 971 | 1014 | ||
体技 | 衝撃波 | 1.5倍 | 1390 | 1390 | 1390 | 1456 | 1456 | 1522 | ||
体技 | ふみならす | - | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | ||
物理 | ★シューティングスター | - | 800 | 872 | 944 | 1064 | 1140 | 1272 | ||
呪文 | ベタドロン | - | 735 | 774 | 812 | 850 | 891 | 930 | ||
呪文 | ベタドロン | 1↑ | 0 | 891 | 930 | 968 | 1009 | 1047 | ||
呪文 | ベタドロン | 2↑ | 0 | 1009 | 1047 | 1086 | 1126 | 1165 | ||
呪文 | ベタドロン | 3↑ | 0 | 1126 | 1165 | 1203 | 1242 | 1282 | ||
体技 | ひきずりこむ | - | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | ||
体技 | けがれた咆哮 | 1.1倍 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | ||
体技 | けがれた咆哮 | 1.1倍 1.2倍 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | ||
物理 | ラピッドクロス | - | 564 | 616 | 664 | 752 | 804 | 896 | ||
物理 | ラピッドクロス | 1↑ | - | 768 | 816 | 908 | 964 | 1064 | ||
体技 | パイルハンマー | - | 1215 | 1215 | 1215 | 1272 | 1272 | 1329 | ||
体技 | パイルハンマー | 1.5倍 | 1824 | 1824 | 1824 | 1911 | 1911 | 1995 | ||
呪文 | プチマダンテ | - | 1166 | 1231 | 1287 | 1344 | 1401 | 1458 | ||
呪文 | プチマダンテ | 1.2倍 | - | 1477 | 1545 | 1613 | 1681 | 1749 | ||
呪文 | トリック・アンド・トリート! | - | 933 | 983 | 1032 | 1133 | 1188 | 1296 | ||
体技 | 波動砲 | - | 1101 | 1101 | 1101 | 1153 | 1153 | 1205 | ||
体技 | 波動砲 | 体1↑ | 0 | 0 | 0 | 1326 | 1326 | 1385 | ||
体技 | 波動砲 | 体2↑ | 0 | 0 | 0 | 1499 | 1499 | 1566 | ||
体技 | 波動砲 | 体3↑ | 0 | 0 | 0 | 1672 | 1672 | 1747 | ||
呪文 | フレア | - | 727 | 762 | 799 | 836 | 873 | 910 | ||
物理 | 獅子王の牙 | - | 549 | 598 | 648 | 697 | 747 | 878 | ||
物理 | 若獅子の爪 | - | 484 | 528 | 572 | 645 | 690 | 838 | ||
物理 | ★キングリオニス | - | 672 | 733 | 793 | 894 | 958 | 1162 | ||
呪文 | メガフレア | - | 672 | 706 | 739 | 809 | 843 | 918 | ||
呪文 | メガフレア | 1.2倍 | 807 | 847 | 887 | 970 | 1012 | 1101 | ||
呪文 | メガフレア | 1.4倍 | 942 | 988 | 1035 | 1132 | 1181 | 1285 | ||
呪文 | メガフレア | 2.0倍 | 1345 | 1412 | 1478 | 1618 | 1687 | 1836 | ||
体技 | セクシースナイプ | - | 850 | 850 | 850 | 890 | 890 | 930 | ||
体技 | セクシースナイプ | 1.2倍 | 1020 | 1020 | 1020 | 1068 | 1068 | 1116 | ||
体技 | セクシースナイプ | 1.4倍 体1↑ |
1368 | 1368 | 1368 | 1433 | 1433 | 1497 | ||
体技 | セクシースナイプ | 1.6倍 体2↑ |
1768 | 1768 | 1768 | 1851 | 1851 | 1934 | ||
体技 | セクシースナイプ | 2倍 体3↑ |
2465 | 2465 | 2465 | 2581 | 2581 | 2697 | ||
体技 | ★超セクシービーム | - | 1622 | 1622 | 1622 | 1699 | 1699 | 1775 | ||
体技 | ★超セクシービーム | 1.2倍 | 1947 | 1947 | 1947 | 2039 | 2039 | 2131 | ||
体技 | ★超セクシービーム | 1.4倍 体1↑ |
2612 | 2612 | 2612 | 2735 | 2735 | 2859 | ||
体技 | ★超セクシービーム | 1.6倍 体2↑ |
3375 | 3375 | 3375 | 3534 | 3534 | 3693 | ||
体技 | ★超セクシービーム | 2倍 体3↑ |
4705 | 4705 | 4705 | 4927 | 4927 | 5149 | ||
呪文 | プラチナキャノン | - | 735 | 769 | 803 | 879 | 915 | 996 | ||
呪文 | プラチナキャノン | 1.5倍 | 1102 | 1153 | 1204 | 1318 | 1372 | 1494 | ||
息 | ゴッドブレス | - | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | ||
息 | ゴッドブレス | 息1↑ | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | ||
息 | ゴッドブレス | 息2↑ | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | ||
息 | ゴッドブレス | 息3↑ | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | ||
息 | ゴッドブレス | 1.2倍 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 1195 | 1195 | ||
息 | ゴッドブレス | 1.2倍 息1↑ |
0 | 0 | 0 | 1375 | 1375 | 1375 | ||
息 | ゴッドブレス | 1.2倍 息2↑ |
0 | 0 | 0 | 1555 | 1555 | 1555 | ||
息 | ゴッドブレス | 1.2倍 息3↑ |
0 | 0 | 0 | 1735 | 1735 | 1735 | ||
物理 | カンダタむそう | - | 455 | 495 | 535 | 605 | 650 | 725 | ||
物理 | カンダタむそう | 1↑ | 0 | 0 | 0 | 735 | 780 | 865 | ||
物理 | くるい裂き | - | 490 | 535 | 580 | 655 | 705 | 785 | ||
物理 | くるい裂き | 1↑ | 0 | 670 | 715 | 800 | 845 | 935 | ||
物理 | くるい裂き | 2↑ | 0 | 805 | 850 | 940 | 990 | 1085 | ||
物理 | くるい裂き | 3↑ | 0 | 940 | 985 | 1080 | 1130 | 1235 | ||
息 | ゴールデンブレス | - | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||
物理 | 武人の絶技 | - | 680 | 740 | 800 | 905 | 970 | 1080 | ||
物理 | 武人の絶技 | 1↑ | 0 | 925 | 990 | 1100 | 1165 | 1285 | ||
物理 | 武人の絶技 | 2↑ | 0 | 1110 | 1175 | 1295 | 1360 | 1485 | ||
物理 | 武人の絶技 | 3↑ | 0 | 1295 | 1360 | 1490 | 1555 | 1690 | ||
呪文 | 夢幻の世界 | - | 645 | 676 | 707 | 739 | 770 | 801 | ||
呪文 | 夢幻の世界 | 1.5倍 | 967 | 1014 | 1060 | 1108 | 1155 | 1201 | ||
息 | 不浄の息 | - | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | ||
息 | 不浄の息 | 1.5倍 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | ||
物理 | アルテマソード | - | 726 | 789 | 855 | 966 | 1035 | 1153 | ||
物理 | アルテマソード | 1↑ | 0 | 986 | 1048 | 1170 | 1238 | 1370 | ||
物理 | アルテマソード | 2↑ | 0 | 1179 | 1245 | 1373 | 1442 | 1583 | ||
物理 | アルテマソード | 3↑ | 0 | 1373 | 1439 | 1580 | 1645 | 1796 | ||
呪文 | 創世の魔力 | - | 643 | 675 | 706 | 774 | 807 | 880 | ||
呪文 | 創世の魔力 | 1↑ | 0 | 769 | 800 | 873 | 906 | 983 | ||
呪文 | 創世の魔力 | 2↑ | 0 | 863 | 894 | 972 | 1005 | 1087 | ||
呪文 | 創世の魔力 | 3↑ | 0 | 957 | 988 | 1070 | 1103 | 1190 | ||
物理 | ヘビーインパクト | - | 459 | 500 | 541 | 583 | 626 | 667 | ||
物理 | ヘビーインパクト | 2↑ | 708 | 750 | 793 | 834 | 875 | 916 | ||
物理 | 堕天の一撃 | - | 696 | 756 | 818 | 880 | 942 | 1004 | ||
物理 | 堕天の一撃 | 1↑ | 0 | 0 | 0 | 1066 | 1128 | 1190 | ||
物理 | 堕天の一撃 | 2↑ | 0 | 0 | 0 | 1252 | 1314 | 1374 | ||
物理 | 堕天の一撃 | 3↑ | 0 | 0 | 0 | 1436 | 1498 | 1560 | ||
呪文 | サイコバースト | - | 800 | 838 | 877 | 915 | 954 | 992 | ||
呪文 | サイコバースト | 呪1↑ | 0 | 0 | 0 | 1052 | 1097 | 1140 | ||
呪文 | サイコバースト | 呪2↑ | 0 | 0 | 0 | 1189 | 1240 | 1289 | ||
呪文 | サイコバースト | 呪3↑ | 0 | 0 | 0 | 1326 | 1383 | 1438 | ||
体技 | ブラッドムーン | - | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | ||
体技 | ブラッドムーン | 体1↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | ||
呪文 | ダイヤキャノン | - | 698 | 733 | 768 | 841 | 878 | 956 | ||
物理 | ダークマター | - | 868 | 941 | 1017 | 1142 | 1222 | 1360 | ||
物理 | ダークマター | 1↑ | 0 | 1167 | 1243 | 1378 | 1458 | 1607 | ||
物理 | ダークマター | 2↑ | 0 | 1392 | 1469 | 1615 | 1694 | 1854 | ||
物理 | ダークマター | 3↑ | 0 | 1618 | 1694 | 1851 | 1931 | 2101 | ||
物理 | 死神の刃 | - | 472 | 513 | 556 | 598 | 641 | 684 | ||
物理 | 死神の刃 | 3倍 | 1416 | 1539 | 1668 | 1794 | 1923 | 2052 | ||
物理 | しもやけパンチ | - | 615 | 666 | 720 | 813 | 867 | 969 | ||
物理 | しもやけパンチ | 1↑ | 0 | 828 | 882 | 981 | 1035 | 1146 | ||
物理 | しもやけパンチ | 2↑ | 0 | 987 | 1044 | 1149 | 1206 | 1323 | ||
物理 | しもやけパンチ | 3↑ | 0 | 1152 | 1203 | 1317 | 1377 | 1497 | ||
呪文 | ドルオーラ | - | 923 | 965 | 1086 | 1131 | 1261 | |||
呪文 | ドルオーラ | 1↑ | 1007 | 1049 | 1091 | 1221 | 1266 | 1407 | ||
呪文 | ドルオーラ | 2↑ | 1133 | 1175 | 1217 | 1357 | 1402 | 1552 | ||
呪文 | ドルオーラ | 3↑ | 1259 | 1300 | 1342 | 1493 | 1538 | 1698 | ||
呪文 | ベタン | - | 846 | 888 | 931 | 1036 | 1081 | 1126 | ||
呪文 | ベタン | 1.5倍 | 1269 | 1333 | 1397 | 1554 | 1622 | 1690 | ||
呪文 | ベタン | 2↑ 1.5倍 |
0 | 1717 | 1782 | 1962 | 2035 | 2103 | ||
呪文 | 落星 | - | 960 | 980 | 995 | 1060 | 1080 | 1145 | ||
呪文 | 落星 | 1.3倍 | 1248 | 1274 | 1293 | 1378 | 1404 | 1488 | ||
体技 | 体技ごろしのカギ | - | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | ||
体技 | 道化の戯れ | - | 965 | 965 | 965 | 1011 | 1011 | 1057 | ||
体技 | 凶気の眼光 | - | 856 | 856 | 856 | 899 | 899 | 942 | ||
物理 | ★ヘブンズレイン | - | 658 | 718 | 780 | 882 | 944 | 1054 | ||
物理 | ★ヘブンズレイン | 1.1倍 | 0 | 790 | 858 | 970 | 1038 | 1159 | ||
物理 | ★ヘブンズレイン | 1.2倍 | 0 | 862 | 936 | 1058 | 1133 | 1265 | ||
物理 | ★ヘブンズレイン | 1.3倍 | 0 | 933 | 1014 | 1147 | 1227 | 1370 | ||
物理 | オノむそう | - | 473 | 516 | 560 | 634 | 679 | 760 | ||
物理 | オノむそう | 1.2倍 | 568 | 619 | 672 | 761 | 815 | 912 | ||
物理 | オノむそう | 1.4倍 | 662 | 722 | 784 | 888 | 951 | 1064 | ||
物理 | オノむそう | 1.6倍 | 757 | 826 | 896 | 1014 | 1086 | 1216 | ||
物理 | オノむそう | 2倍 | 946 | 1032 | 1120 | 1268 | 1358 | 1520 | ||
物理 | ★蒼天魔斬・極 | - | 599 | 654 | 709 | 803 | 860 | 962 | ||
物理 | ★蒼天魔斬・極 | 1.2倍 | 718 | 784 | 850 | 963 | 1032 | 1154 | ||
物理 | ★蒼天魔斬・極 | 1.4倍 | 838 | 915 | 992 | 1124 | 1204 | 1346 | ||
物理 | ★蒼天魔斬・極 | 1.6倍 | 958 | 1046 | 1134 | 1284 | 1376 | 1539 | ||
物理 | ★蒼天魔斬・極 | 2倍 | 1198 | 1308 | 1418 | 1606 | 1720 | 1924 | ||
呪文 | ★クラスマダンテ | - | 3112 | 3267 | 3422 | 3746 | 3909 | 4254 | ||
呪文 | ★クラスマダンテ | 1.2倍 | 3734 | 3920 | 4106 | 4495 | 4690 | 5104 | ||
呪文 | ★クラスマダンテ | 1.4倍 | 4356 | 4573 | 4790 | 5244 | 5472 | 5955 | ||
呪文 | ★クラスマダンテ | 1.6倍 | 4979 | 5227 | 5475 | 5993 | 6254 | 6806 | ||
呪文 | ★クラスマダンテ | 2倍 | 6224 | 6534 | 6844 | 7492 | 7818 | 8508 | ||
息 | ジェノサイドブレス | - | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||
体技 | 長距離砲撃 | - | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | ||
体技 | 長距離砲撃 | 体1↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | ||
体技 | 長距離砲撃 | 体2↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | ||
体技 | 長距離砲撃 | 体3↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | ||
息 | ナイトメアブレス | - | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | ||
呪文 | ★マダンテ | - | 1839 | 2112 | 2212 | 2411 | 2519 | 2732 | ||
体技 | ミラクルムーン | - | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | ||
物理 | 魔神の絶技 | - | 805 | 875 | 945 | 1060 | 1135 | 1265 | ||
物理 | 魔神の絶技 | 1↑ | 0 | 1085 | 1155 | 1280 | 1355 | 1490 | ||
物理 | 魔神の絶技 | 2↑ | 0 | 1295 | 1365 | 1500 | 1575 | 1720 | ||
物理 | 魔神の絶技 | 3↑ | 0 | 1505 | 1575 | 1720 | 1795 | 1955 | ||
物理 | せいけんづき・剛 | - | 527 | 574 | 623 | 703 | 755 | 842 | ||
物理 | せいけんづき・剛 | 1.5倍 | 790 | 861 | 934 | 1054 | 1132 | 1263 | ||
物理 | ★せいけんづき・極 | - | 554 | 603 | 655 | 742 | 796 | 890 | ||
物理 | ★せいけんづき・極 | 1.5倍 | 831 | 904 | 982 | 1113 | 1194 | 1335 | ||
呪文 | ゴールドキャノン | - | 613 | 642 | 670 | 734 | 764 | 831 | ||
体技 | 獣王げきれつしょう | - | 1184 | 1184 | 1184 | 1232 | 1232 | 1279 | ||
体技 | 獣王げきれつしょう | 体1↑ | 0 | 1362 | 1362 | 1416 | 1416 | 1471 | ||
体技 | 獣王げきれつしょう | 体2↑ | 0 | 1540 | 1540 | 1601 | 1601 | 1663 | ||
体技 | 獣王げきれつしょう | 体3↑ | 0 | 1717 | 1717 | 1786 | 1786 | 1855 | ||
体技 | スラッシュバック | - | 1062 | 1062 | 1062 | 1107 | 1107 | 1152 | ||
体技 | スラッシュバック | 体1↑ | 0 | 1222 | 1222 | 1273 | 1273 | 1324 | ||
体技 | スラッシュバック | 体2↑ | 0 | 1381 | 1381 | 1439 | 1439 | 1497 | ||
体技 | スラッシュバック | 体3↑ | 0 | 1540 | 1540 | 1605 | 1605 | 1670 | ||
体技 | 獣王の咆哮 | - | 965 | 965 | 965 | 1011 | 1011 | 1057 | ||
体技 | 獣王の咆哮 | 体1↑ | 0 | 1110 | 1110 | 1163 | 1163 | 1215 | ||
体技 | 獣王の咆哮 | 体2↑ | 0 | 1255 | 1255 | 1314 | 1314 | 1374 | ||
体技 | 獣王の咆哮 | 体3↑ | 0 | 1400 | 1400 | 1466 | 1466 | 1532 | ||
物理 | 天地邪砲 | - | 775 | 845 | 915 | 1032 | 1105 | 1235 | ||
呪文 | サイコスパーク | - | 856 | 864 | 880 | 976 | 992 | 1088 | ||
呪文 | サイコスパーク | 1.2倍 | 1024 | 1040 | 1056 | 1176 | 1192 | 1312 | ||
物理 | 白狼突き | - | 552 | 599 | 649 | 732 | 784 | 874 | ||
物理 | 白狼突き | 1↑ | 0 | 747 | 796 | 887 | 939 | 1037 | ||
物理 | 斬り上げ | - | 480 | 522 | 566 | 608 | 652 | 694 | ||
物理 | 斬り上げ | 2↑ | 738 | 780 | 824 | 866 | 910 | 954 | ||
物理 | ランドインパクト | - | 451 | 493 | 534 | 575 | 616 | 658 | ||
物理 | ランドインパクト | 2↑ | 699 | 740 | 781 | 823 | 864 | 905 | ||
体技 | 破壊神の眼光 | - | 947 | 947 | 947 | 1039 | 1039 | 1132 | ||
体技 | 破壊神の叫び | - | 947 | 947 | 947 | 993 | 993 | 1039 | ||
物理 | 帝王の一撃 | - | 593 | 646 | 698 | 789 | 844 | 942 | ||
物理 | ★天空の一撃 | - | 1348 | 1469 | 1590 | 1754 | 1884 | 2056 | ||
物理 | ライオネスクロー | - | 498 | 540 | 585 | 630 | 675 | 720 | ||
物理 | ライオネスクロー | 1↑ | 630 | 675 | 720 | 765 | 807 | 852 | ||
物理 | ライオネスクロー | 1↑ 2倍 |
1260 | 1350 | 1440 | 1530 | 1614 | 1704 | ||
物理 | タイガークロー | - | 564 | 612 | 663 | 714 | 765 | 816 | ||
物理 | タイガークロー | 1↑ | 714 | 765 | 816 | 867 | 915 | 966 | ||
物理 | タイガークロー | 1↑ 2倍 |
1428 | 1530 | 1632 | 1734 | 1830 | 1932 | ||
物理 | 異形の魔拳 | 2↑ | 955 | 1011 | 1066 | 1167 | 1225 | 1333 | ||
物理 | 烈進撃 | - | 491 | 533 | 577 | 652 | 698 | 779 | ||
物理 | 烈進撃 | 1↑ | 621 | 665 | 709 | 790 | 834 | 921 | ||
呪文 | サイコレクイエム | - | 768 | 880 | 922 | 1087 | 1133 | 1314 | ||
呪文 | サイコレクイエム | 1↑ 呪1↑ |
1015 | 1155 | 1204 | 1412 | 1465 | 1691 | ||
呪文 | サイコレクイエム | 2↑ 呪2↑ |
1296 | 1469 | 1524 | 1781 | 1843 | 2116 | ||
呪文 | サイコレクイエム | 3↑ 呪3↑ |
1612 | 1824 | 1882 | 2190 | 2260 | 2588 | ||
呪文 | サイコキャノン | - | 867 | 991 | 1037 | 1175 | 1223 | 1372 | ||
呪文 | サイコキャノン | 1↑ 呪1↑ |
1139 | 1296 | 1348 | 1520 | 1575 | 1738 | ||
呪文 | サイコキャノン | 2↑ 呪2↑ |
1450 | 1641 | 1680 | 1822 | 1822 | 1965 | ||
呪文 | サイコキャノン | 3↑ 呪3↑ |
1715 | 1874 | 1874 | 2032 | 2032 | 2192 | ||
物理 | ウルトラスタンプ | - | 230 | 255 | 282 | 322 | 350 | 393 | ||
物理 | 連続ウルトラスタンプ | - | 288 | 321 | 354 | 408 | 441 | 498 | ||
体技 | ミサイル | - | 761 | 836 | 836 | 873 | 873 | 911 | ||
息 | どくぎり | - | 724 | 724 | 724 | 760 | 760 | 796 |
おわりに
今回は、無属性アタッカーについて説明して来ましたがいかがでしたでしょうか。自分の手持ちキャラの育成の目安にしてみてください。このカテゴリーの記事は全7属性(+無属性)書いておりますので、他の属性も知りたい方は、記事下の関連記事リンクから飛んでみて下さい。
※記載された内容について、誤りがあってもいかなる責任も負いかねますので予めご容赦下さい。
-END-
†参考サイト
【1】ドラクエタクトサーチ
【2】【ドラクエタクト】闘技場でダメージ計算と立ち回りを考える用のシート
【3】ザック@zackdqtact(Twitter)