開花の扉クエストデータ | |||||||
1巻 |
2巻 |
3巻 |
4巻 |
5巻 |
6巻 |
7巻 |
8巻 |
9巻 |
10巻 |
11巻 |
12巻 |
13巻 |
14巻 |
15巻 |
16巻 |
17巻 |
18巻 |
19巻 |
20巻 |
21巻 |
22巻 |
23巻 |
24巻 |
25巻 |
26巻 |
27巻 |
28巻 |
29巻 |
30巻 |
31巻 |
32巻 |
33巻 |
34巻 |
35巻 |
36巻 |
37巻 |
38巻 |
39巻 |
40巻 |
推奨戦闘力:37,500
ステージ効果:なし
▼マップデータ
障害物 | 障害物 | |||||
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
|||||
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
||
▼初ターン行動順
472 | 472 | 456 | 394 | 296 |
▼敵データ①
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
れんごくちょう |
12,877 | 404 | 380 | 456 | 418 | 4 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
― | ヒャド | ― | メラ、バギ | ― | 全状態異常 | |
とくぎ | ||||||
あまい息+10 | 範囲内の敵全てにときどき(確率+20%)眠らせる | |||||
ほのお+10 | 範囲内の敵全てにメラ属性の息大ダメージ(威力+50%)を与える | |||||
はげしくきりさく+10 | 敵1体に威力292%の物理ダメージを与える | |||||
特性 | ||||||
【リーダー特性】敵のメラ耐性-25% | 敵のメラ耐性を25%上げる | |||||
メラ属性息威力+20% | メラ属性息威力+20%上げる | |||||
魔鳥の鳴声 | 行動開始時 自分含む味方全体のすばやさを上げる 効果2ターン(自分のみ3ターン) | |||||
移動無効 | ひきよせ・ふきとばし系のとくぎによる移動を無効にする | |||||
状態異常完全ガード | 全ての状態異常と状態異常耐性低下を無効にする | |||||
2回行動 | 1ターンに2回行動する |
▼敵データ②
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
トマホーガー |
12,055 | 566 | 435 | 296 | 314 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
― | ヒャド | ― | バギ、ドルマ | ― | 全状態異常 | |
とくぎ | ||||||
ローリングブレイク+10 | 範囲内の敵全てに威力+262%の物理ダメージを与える こうげき力をまれに下げる 効果3ターン |
|||||
全身全霊斬り+10 | 敵1体に威力435%の物理ダメージを与える | |||||
ボルケーノフレイム+10 | 範囲内の敵全てにギラ属性の息大ダメージ(威力+50%)を与える | |||||
特性 | ||||||
【リーダー特性】息威力+20% | 息威力を20%上げる | |||||
いどう力+1 | いどう力を1上げる | |||||
ギラ属性息威力+20% | ギラ属性息威力を20%上げる | |||||
移動無効 | ひきよせ・ふきとばし系のとくぎによる移動を無効にする | |||||
状態異常完全ガード | 全ての状態異常と状態異常耐性低下を無効にする | |||||
2回行動 | 1ターンに2回行動する | |||||
いきなりこうげきじゅんび | 戦闘開始時 こうげき力を大幅に上げる 効果1ターン |
▼敵データ③
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
キラータイガー |
7,308 | 487 | 302 | 472 | 200 | 4 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
眠り、物理封じ | ヒャド | ― | バギ、デイン、移動制限、幻惑 | ― | 休み | |
とくぎ | ||||||
火炎竜+10 | 範囲内の敵全てにメラ属性の体技大ダメージ(威力+50%)を与える | |||||
アビスハンド+10 | 範囲内の敵全てにドルマ属性の体技大ダメージ(威力+50%)を与える | |||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
一番やり | 行動開始時 自分のHPが100%の場合 敵に与えるダメージが20%上昇する | |||||
メラ属性体技のコツ | メラ属性体技の消費MPを下げる 威力と効果を10%上げる | |||||
ストレッチ | 自分がこうげきした時 すばやさを上げる 効果1ターン |
▼敵データ④
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
グレンデル |
7,902 | 472 | 488 | 394 | 244 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
眠り、物理封じ | ヒャド | ― | バギ、デイン、移動制限、幻惑 | ― | 休み | |
とくぎ | ||||||
シールドタックル+10 | 敵に威力285%の物理ダメージを与えて最大2マス移動する 自分ととくぎ対象の間に敵や障害物がある場合は発動できない |
|||||
みがわり | 隣接しているなかまへの攻撃を代わりに受ける 効果1ターン | |||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
いきなりスカラ | 戦闘開始時 しゅび力を大幅に上げる 効果3ターン |