開花の扉クエストデータ | |||||||
![]() 1巻 |
![]() 2巻 |
![]() 3巻 |
![]() 4巻 |
![]() 5巻 |
![]() 6巻 |
![]() 7巻 |
![]() 8巻 |
![]() 9巻 |
![]() 10巻 |
![]() 11巻 |
![]() 12巻 |
![]() 13巻 |
![]() 14巻 |
![]() 15巻 |
![]() 16巻 |
![]() 17巻 |
![]() 18巻 |
![]() 19巻 |
![]() 20巻 |
![]() 21巻 |
![]() 22巻 |
![]() 23巻 |
![]() 24巻 |
![]() 25巻 |
![]() 26巻 |
![]() 27巻 |
![]() 28巻 |
![]() 29巻 |
![]() 30巻 |
![]() 31巻 |
![]() 32巻 |
![]() 33巻 |
![]() 34巻 |
![]() 35巻 |
![]() 36巻 |
![]() 37巻 |
![]() 38巻 |
![]() 39巻 |
![]() 40巻 |
推奨戦闘力:33,500
ステージ効果:かしこさを大幅に上げる 効果99ターン
▼マップデータ
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
|||||
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
||||
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
||||
![]() |
![]() |
|||||
▼初ターン行動順
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
455 | 423 | 410 | 378 | 358 |
▼敵データ①
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
![]() レドクリム |
12,945 | 456 | 625 | 378 | 262 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
― | ドルマ | ― | ヒャド、バギ | ― | 全状態異常 | |
とくぎ | ||||||
ローリングブレイク+10 | 範囲内の敵全てに威力262%の物理ダメージを与える こうげき力をまれに下げる 効果3ターン |
|||||
天雷斬+10 | 敵1体に威力405%のデイン属性物理ダメージを与える | |||||
雷鳴獣神撃+10 | 範囲内の敵全てに威力360%のデイン属性物理ダメージを与えて 最大3マス移動する | |||||
特性 | ||||||
【リーダー特性】物理威力+10% | 物理威力を10%上げる | |||||
移動無効 | ひきよせ・ふきとばし系のとくぎによる移動を無効にする | |||||
状態異常完全ガード | 全ての状態異常と状態異常耐性低下を無効にする | |||||
2回行動 | 1ターンに2回行動する | |||||
らいじん斬りのかまえ | 敵からこうげきをうけた時 反撃できる位置にいる場合 らいじん斬りでこうげきする |
▼敵データ②
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
![]() ゲリュオン |
5,959 | 478 | 421 | 455 | 349 | 4 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
眠り、物理封じ | ドルマ | ― | ヒャド、イオ、移動制限、幻惑 | ― | 休み | |
とくぎ | ||||||
バギマ+10 | 範囲内の敵全てにバギ属性の呪文中ダメージ(威力+50%)を与える | |||||
魔獣のおたけび+10 | 範囲内の敵全てに体技大ダメージ(威力+50%)を与える ときどき休みにする |
|||||
ストームクロー+10 | 敵1体に427%のバギ属性物理ダメージを与える | |||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
特性 | なし |
▼敵データ③
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
![]() ユニコーン |
5,717 | 339 | 318 | 410 | 355 | 4 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
眠り、毒 | ドルマ | ― | ヒャド、イオ、呪文封じ、移動制限 | ― | 休み | |
とくぎ | ||||||
リベホイミ+10 | なかま1体を継続回復(効果+50%)にする 効果3ターン | |||||
サンダーボルト+10 | 範囲内の敵全てにデイン属性の体技大ダメージ(威力+50%)を与える | |||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
応急手当 | ダメージを受けた味方に ときどきベホイミ+10をおこなう |
▼敵データ④
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
![]() メタルドラゴン |
7,976 | 505 | 535 | 423 | 337 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
移動制限、混乱 | ドルマ | ― | ヒャド、イオ、眠り、体技封じ | ― | 毒 | |
とくぎ | ||||||
ミサイル+10 | 範囲内の敵全てに体技大ダメージ(威力+50%)を与える しゅび力をときどき下げる 効果3ターン |
|||||
トルネード+10 | 範囲内の敵全てにバギ属性の体技大ダメージ(威力+50%)を与える | |||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
ミサイルの追撃 | 自分以外のなかまがこうげきをした時 追撃できる位置にいる場合 こうげき対象にまれにミサイルで追撃する |
▼敵データ⑤
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
![]() ゴールデンゴーレム |
5,210 | 461 | 380 | 358 | 214 | 4 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
移動制限、混乱 | ドルマ | ― | ギラ、ヒャド、物理封じ、マヒ | ― | 毒 | |
とくぎ | ||||||
さみだれマヌーサ斬り+10 | 範囲内の敵にランダムで威力90%の物理ダメージを4回与える ときどき幻惑にする |
|||||
バギクロス+10 | 範囲内の敵全てにバギ属性の呪文大ダメージ(威力+50%)を与える | |||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
幻惑成功率+20% | 幻惑成功率を20%上げる |