はじめに
今回は、デイン属性アタッカーについて覚醒数別の火力をまとめてきましたので紹介していきたいと思います。
デインアタッカーの火力
<条件>
●開花キャラ⇒パネルフル強化
●マスターランク:なし
●リーダースキル:なし
●ランク:8
●そうび:なし
●とくぎ:強化+10
●敵:デイン大弱点、守備力400
●マスターランク:なし
●リーダースキル:なし
●ランク:8
●そうび:なし
●とくぎ:強化+10
●敵:デイン大弱点、守備力400
攻撃 区分 |
とくぎ | 射程 | バイシ インテ その他 |
無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | 5凸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | ★アバンストラッシュX | - | 1618 | 1760 | 1902 | 2142 | 2292 | 2550 | ||
物理 | ★アバンストラッシュX | 1↑ | 0 | 0 | 0 | 2590 | 2740 | 3018 | ||
物理 | ★アバンストラッシュX | 2↑ | 0 | 0 | 0 | 3038 | 3188 | 3488 | ||
物理 | ★アバンストラッシュX | 3↑ | 0 | 0 | 0 | 3486 | 3636 | 3956 | ||
物理 | ★アバンストラッシュX | 1.5倍 | 2426 | 2640 | 2854 | 3214 | 3438 | 3826 | ||
物理 | ★アバンストラッシュX | 1↑ 1.5倍 |
0 | 0 | 0 | 3886 | 4110 | 4528 | ||
物理 | ★アバンストラッシュX | 2↑ 1.5倍 |
0 | 0 | 0 | 4558 | 4782 | 5232 | ||
物理 | ★アバンストラッシュX | 3↑ 1.5倍 |
0 | 0 | 0 | 5230 | 5454 | 5934 | ||
物理 | アバンストラッシュA | - | 933 | 1016 | 1098 | 1236 | 1322 | 1472 | ||
物理 | アバンストラッシュA | 1↑ | 0 | 0 | 0 | 1494 | 1580 | 1742 | ||
物理 | アバンストラッシュA | 2↑ | 0 | 0 | 0 | 1753 | 1839 | 2012 | ||
物理 | アバンストラッシュA | 3↑ | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2097 | 2282 | ||
物理 | アバンストラッシュA | 1.5倍 | 1400 | 1524 | 1647 | 1854 | 1983 | 2208 | ||
物理 | アバンストラッシュA | 1↑ 1.5倍 |
0 | 0 | 0 | 2242 | 2371 | 2613 | ||
物理 | アバンストラッシュA | 2↑ 1.5倍 |
0 | 0 | 0 | 2629 | 2759 | 3018 | ||
物理 | アバンストラッシュA | 3↑ 1.5倍 |
0 | 0 | 0 | 3017 | 3146 | 3423 | ||
物理 | アバンストラッシュB | - | 933 | 1016 | 1098 | 1236 | 1322 | 1472 | ||
物理 | アバンストラッシュB | 1↑ | 0 | 0 | 0 | 1494 | 1580 | 1742 | ||
物理 | アバンストラッシュB | 2↑ | 0 | 0 | 0 | 1753 | 1839 | 2012 | ||
物理 | アバンストラッシュB | 3↑ | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2097 | 2282 | ||
物理 | アバンストラッシュB | 1.5倍 | 1400 | 1524 | 1647 | 1854 | 1983 | 2208 | ||
物理 | アバンストラッシュB | 1↑ 1.5倍 |
0 | 0 | 0 | 2242 | 2371 | 2613 | ||
物理 | アバンストラッシュB | 2↑ 1.5倍 |
0 | 0 | 0 | 2629 | 2759 | 3018 | ||
物理 | アバンストラッシュB | 3↑ 1.5倍 |
0 | 0 | 0 | 3017 | 3146 | 3423 | ||
物理 | ギガソード | - | 983 | 1066 | 1151 | 1296 | 1386 | 1538 | ||
物理 | ギガソード | 1↑ | 0 | 1323 | 1405 | 1562 | 1652 | 1820 | ||
物理 | ギガソード | 2↑ | 0 | 1577 | 1663 | 1828 | 1918 | 2098 | ||
物理 | ギガソード | 3↑ | 0 | 1831 | 1917 | 2097 | 2184 | 2376 | ||
物理 | 極光斬 | - | 1216 | 1321 | 1431 | 1613 | 1728 | 1920 | ||
物理 | 極光斬 | 1↑ | 0 | 1650 | 1755 | 1953 | 2067 | 2281 | ||
物理 | 極光斬 | 2↑ | 0 | 1974 | 2084 | 2292 | 2407 | 2636 | ||
物理 | 極光斬 | 3↑ | 0 | 2299 | 2408 | 2637 | 2747 | 2991 | ||
呪文 | サンダーブレイブ | - | 1064 | 1113 | 1165 | 1217 | 1269 | 1318 | ||
呪文 | サンダーブレイブ | 1↑ | 0 | 1269 | 1318 | 1370 | 1422 | 1473 | ||
息 | サンダーストーム | - | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | ||
息 | 天雷球 | - | 1366 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | ||
物理 | ★ギガクロスブレイク | - | 1602 | 1736 | 1876 | 2118 | 2260 | 2522 | ||
物理 | ★ギガクロスブレイク | 1↑ | 0 | 2152 | 2292 | 2554 | 2696 | 2978 | ||
物理 | ★ギガクロスブレイク | 2↑ | 0 | 2568 | 2708 | 2990 | 3138 | 3436 | ||
物理 | ★ギガクロスブレイク | 3↑ | 0 | 2988 | 3122 | 3426 | 3574 | 3892 | ||
体技 | 黄金の咆哮 | - | 885 | 885 | 885 | 927 | 927 | 968 | ||
体技 | 黄金の咆哮 | 体1↑ | 0 | 1017 | 1017 | 1066 | 1066 | 1113 | ||
体技 | 黄金の咆哮 | 体1↑ 1.2倍 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336 | ||
物理 | ★双雷刃 | - | 1192 | 1296 | 1404 | 1586 | 1700 | 1894 | ||
物理 | ★双雷刃 | 1↑ | 0 | 1618 | 1722 | 1920 | 2034 | 2248 | ||
物理 | ★双雷刃 | 2↑ | 0 | 1936 | 2044 | 2254 | 2368 | 2598 | ||
物理 | ★双雷刃 | 3↑ | 0 | 2254 | 2362 | 2594 | 2702 | 2948 | ||
呪文 | 勇者の雷光 | - | 848 | 888 | 929 | 1020 | 1063 | 1158 | ||
呪文 | 勇者の雷光 | 1↑ | 0 | 1012 | 1053 | 1150 | 1193 | 1294 | ||
呪文 | 勇者の雷光 | 2↑ | 0 | 1136 | 1176 | 1280 | 1323 | 1430 | ||
呪文 | 勇者の雷光 | 3↑ | 0 | 1260 | 1300 | 1410 | 1452 | 1566 | ||
息 | ライトニングブレス | 1.2倍 | 1182 | 1405 | 1405 | 1461 | 1461 | 1516 | ||
息 | ライトニングブレス | 1.2倍 息2↑ |
0 | 0 | 0 | 1899 | 1899 | 1971 | ||
物理 | 天雷弓 | - | 876 | 955 | 1033 | 1165 | 1251 | 1393 | ||
物理 | 天雷弓 | 2↑ | 1352 | 1431 | 1513 | 1667 | 1749 | 1914 | ||
物理 | シルバースパーク | - | 688 | 747 | 810 | 872 | 934 | 993 | ||
物理 | シルバースパーク | 1.1倍 | 0 | 0 | 0 | 959 | 1027 | 1092 | ||
物理 | シルバースパーク | 1.3倍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | ||
物理 | 天雷大車輪 | - | 677 | 739 | 801 | 863 | 925 | 987 | ||
物理 | ギガブレイク | - | 1149 | 1252 | 1354 | 1515 | 1627 | 1800 | ||
物理 | ギガブレイク | 1↑ | 1457 | 1565 | 1667 | 1840 | 1952 | 2138 | ||
物理 | ギガブレイク | 2↑ | 1770 | 1878 | 1980 | 2166 | 2278 | 2476 | ||
物理 | ギガブレイク | 3↑ | 2083 | 2191 | 2293 | 2491 | 2598 | 2813 | ||
物理 | ギガブレイク | 1↑ 2.0倍 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4276 | ||
呪文 | ギガデイン | - | 970 | 1013 | 1057 | 1103 | 1147 | 1193 | ||
物理 | ★アバンストラッシュ | - | 1925 | 2090 | 2254 | 2580 | 2755 | 3113 | ||
物理 | ★アバンストラッシュ | 1.5倍 | 2887 | 3134 | 3381 | 3870 | 4132 | 4669 | ||
物理 | 雷電 | - | 949 | 1032 | 1116 | 1254 | 1341 | 1489 | ||
物理 | ★秘剣ジゴスパーク | - | 1028 | 1118 | 1209 | 1358 | 1453 | 1613 | ||
呪文 | 月光 | - | 1268 | 1416 | 1444 | 1540 | 1572 | 1668 | ||
物理 | 獣王雷爪撃 | - | 920 | 1000 | 1084 | 1164 | 1248 | 1328 | ||
体技 | 獣王迅雷双 | - | 1467 | 1467 | 1467 | 1533 | 1533 | 1598 | ||
体技 | 獣王迅雷双 | 体1↑ | - | 1688 | 1688 | 1763 | 1763 | 1838 | ||
体技 | 獣王迅雷双 | 体2↑ | - | 1908 | 1908 | 1993 | 1993 | 2078 | ||
体技 | 獣王迅雷双 | 体3↑ | - | 2128 | 2128 | 2223 | 2223 | 2318 | ||
物理 | 雷鳴三連 | 2↑ | 1503 | 1740 | 1836 | 2016 | 2118 | 2313 | ||
物理 | 雷切 | 2↑ | 1416 | 1632 | 1724 | 1886 | 1982 | 2162 | ||
呪文 | ジゴスパーク | - | 873 | 911 | 950 | 1035 | 1076 | 1167 | ||
呪文 | ロトの極光 | - | 1182 | 1239 | 1296 | 1468 | 1530 | 1720 | ||
呪文 | ギガデイン | - | 1068 | 1117 | 1166 | 1313 | 1367 | 1529 | ||
物理 | げきれつ天雷打ち | - | 728 | 792 | 860 | 924 | 992 | 1056 | ||
物理 | 天雷打ち | - | 903 | 987 | 1068 | 1200 | 1290 | 1434 | ||
物理 | 疾風迅雷 | - | 729 | 794 | 860 | 925 | 994 | 1059 | ||
物理 | サンダーブレイク | - | 926 | 1012 | 1097 | 1237 | 1327 | 1474 | ||
物理 | 天雷斬 | - | 906 | 990 | 1073 | 1208 | 1295 | 1436 |
おわりに
今回は、デイン属性アタッカーについて説明して来ましたがいかがでしたでしょうか。自分の手持ちキャラの育成の目安にしてみてください。このカテゴリーの記事は全7属性(+無属性)書いておりますので、他の属性も知りたい方は、記事下の関連記事リンクから飛んでみて下さい。
※記載された内容について、誤りがあってもいかなる責任も負いかねますので予めご容赦下さい。
-END-
†参考サイト
【1】ドラクエタクトサーチ
【2】【ドラクエタクト】闘技場でダメージ計算と立ち回りを考える用のシート
【3】ザック@zackdqtact(Twitter)