開花の扉クエストデータ | |||||||
![]() 1巻 |
![]() 2巻 |
![]() 3巻 |
![]() 4巻 |
![]() 5巻 |
![]() 6巻 |
![]() 7巻 |
![]() 8巻 |
![]() 9巻 |
![]() 10巻 |
![]() 11巻 |
![]() 12巻 |
![]() 13巻 |
![]() 14巻 |
![]() 15巻 |
![]() 16巻 |
![]() 17巻 |
![]() 18巻 |
![]() 19巻 |
![]() 20巻 |
![]() 21巻 |
![]() 22巻 |
![]() 23巻 |
![]() 24巻 |
![]() 25巻 |
![]() 26巻 |
![]() 27巻 |
![]() 28巻 |
![]() 29巻 |
![]() 30巻 |
![]() 31巻 |
![]() 32巻 |
![]() 33巻 |
![]() 34巻 |
![]() 35巻 |
![]() 36巻 |
![]() 37巻 |
![]() 38巻 |
![]() 39巻 |
![]() 40巻 |
推奨戦闘力:40,000
ステージ効果:なし
▼マップデータ
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
||
▼初ターン行動順
![]() |
429 |
▼増援後の行動順
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
537 | 429 | 420 | 365 | 307 | 301 |
▼敵データ①
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
![]() りゅうおう |
19,929 | 344 | 356 | 429 | 538 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
― | ギラ | ― | バギ、デイン | ― | 全状態異常 | |
とくぎ | ||||||
メラゾーマ+10 | 敵1体にメラ属性の呪文大ダメージ(威力+50%)を与える | |||||
れんごく魔弾+10 | 範囲内の敵にランダムでメラ属性の呪文中ダメージ(威力+50%)を4回与える | |||||
ダークピラー+10 | 範囲内の敵全てにドルマ属性の呪文大ダメージ(威力+50%)を与える | |||||
ぶちかまし+10 | 範囲内の敵全てに体技中ダメージ(威力+50%)を与える 2マス後ろに移動させる |
|||||
特性 | ||||||
【リーダー特性】メラ属性呪文威力+20% | メラ属性呪文威力を20%上げる | |||||
呪文のコツ | 呪文とくぎの消費MPを下げる 威力と効果を上げる |
|||||
メラ属性とくぎのコツ | メラ属性とくぎの消費MPを下げる 威力を上げる |
|||||
2回行動 | 1ターンに2回行動する | |||||
移動無効 | ひきよせ・ふきとばし系のとくぎによる 移動を無効にする |
▼敵データ②(増援)
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
![]() あくまのきし |
5,229 | 413 | 419 | 301 | 307 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
息封じ、マヒ | ギラ、イオ | ― | バギ、デイン、呪文封じ、休み | ― | 魅了 | |
とくぎ | ||||||
ラリホー+10 | 敵1体をときどき(確率+20%)眠らせる | |||||
ダークマッシャー+10 | 敵1体に威力405%のドルマ属性物理ダメージを与える | |||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
特性 | なし | |||||
備考 | ||||||
1ターン目 りゅうおうのしもべ呼びで 増援として出現 |
▼敵データ③(増援)
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
![]() かげのきし |
7,125 | 499 | 382 | 420 | 325 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
体技封じ、幻惑 | イオ、デイン | ― | バギ、ドルマ、眠り、毒 | ― | マヒ | |
とくぎ | ||||||
メッタ斬り+10 | 敵1体に威力90%の物理ダメージを3回与える しゅび力をときどき下げる 効果3ターン |
|||||
ダークマッシャー+10 | 敵1体に威力405%のドルマ属性物理ダメージを与える | |||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
特性 | なし | |||||
備考 | ||||||
2ターン目 りゅうおうのしもべ呼びで 増援として出現 |
▼敵データ④(増援)
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
![]() ドラゴン |
8,476 | 404 | 491 | 365 | 339 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
毒、魅了 | ヒャド、イオ | ― | バギ、ドルマ、息封じ、マヒ | ― | 混乱 | |
とくぎ | ||||||
ほのお+10 | 範囲内の敵全てにメラ属性の息大ダメージ(威力+50%)を与える | |||||
ローリングブレイク+10 | 範囲内の敵全てに威力262%の物理ダメージを与える こうげき力をまれに下げる 効果3ターン |
|||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
特性 | なし | |||||
備考 | ||||||
3ターン目 りゅうおうのしもべ呼びで 増援として出現 |
▼敵データ⑤(増援)
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
![]() スターキメラ |
4,080 | 412 | 331 | 537 | 434 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
眠り、毒 | ヒャド、ドルマ | ― | ギラ、バギ、息封じ、マヒ | ― | 移動制限 | |
とくぎ | ||||||
メラゾーマ+10 | 敵1体にメラ属性の呪文大ダメージ(威力+50%)を与える | |||||
イオナズン+10 | 範囲内の敵全てにイオ属性の呪文大ダメージ(威力+50%)を与える | |||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
特性 | なし | |||||
備考 | ||||||
4ターン目 りゅうおうのしもべ呼びで 増援として出現 |
▼敵データ⑥(増援)
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
![]() ストーンマン |
5,057 | 383 | 527 | 307 | 226 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
移動制限、混乱 | バギ、デイン | ― | メラ、ギラ、体技封じ、マヒ | ― | 毒 | |
とくぎ | ||||||
みがわり | 隣接しているなかまへの攻撃を代わりに受ける 効果1ターン | |||||
ローリングブレイク+10 | 範囲内の敵全てに威力262%の物理ダメージを与える こうげき力をまれに下げる 効果3ターン |
|||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
特性 | なし | |||||
備考 | ||||||
5ターン目 りゅうおうのしもべ呼びで 増援として出現 |