開花の扉クエストデータ | |||||||
1巻 |
2巻 |
3巻 |
4巻 |
5巻 |
6巻 |
7巻 |
8巻 |
9巻 |
10巻 |
11巻 |
12巻 |
13巻 |
14巻 |
15巻 |
16巻 |
17巻 |
18巻 |
19巻 |
20巻 |
21巻 |
22巻 |
23巻 |
24巻 |
25巻 |
26巻 |
27巻 |
28巻 |
29巻 |
30巻 |
31巻 |
32巻 |
33巻 |
34巻 |
35巻 |
36巻 |
37巻 |
38巻 |
39巻 |
40巻 |
推奨戦闘力:35,000
ステージ効果:体技威力を大幅に上げる 効果99ターン
▼マップデータ
障害物 | 障害物 | |||||
障害物 | 障害物 | 障害物 | ||||
障害物 | ||||||
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
||
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
||
▼初ターン行動順
471 | 374 | 362 | 317 |
▼敵データ①
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
キラーマシン2 |
14,837 | 445 | 495 | 471 | 232 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
― | デイン | ― | バギ、イオ | ― | 全状態異常 | |
とくぎ | ||||||
クロスボウ+10 | 敵1体に威力292%の物理ダメージを与える | |||||
ローリングブレイク+10 | 範囲内の敵全てに威力262%の物理ダメージを与える こうげき力をまれに下げる | |||||
さみだれうち+10 | 範囲内の敵にランダムで威力90%の物理ダメージを4回与える | |||||
ランドインパクト+10 | 範囲内の敵全てに威力375%の物理ダメージを与える まれに休みにする | |||||
特性 | ||||||
【リーダー特性】こうげき力+20% | こうげき力を20%上げる | |||||
2回行動 | 1ターンに2回行動する | |||||
移動無効 | ひきよせ・ふきとばし系のとくぎによる移動を無効にする | |||||
状態異常完全ガード | 全ての状態異常と状態異常耐性低下を無効にする | |||||
モードチェンジ・キラー | 自分のHPが40%以下になると 自分のHPを大回復し こうげき力・しゅび力を大幅に上げる 効果99ターン | |||||
学習コンピュータ | 自分のHPが65%以下になると イオ・デイン属性耐性を大幅に上げる 効果99ターン |
▼敵データ②
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
キラーマシン |
13,067 | 524 | 577 | 362 | 388 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
― | デイン | ― | メラ、ドルマ | ― | 全状態異常 | |
とくぎ | ||||||
ブリザーラッシュ+10 | 敵1体に威力270%のヒャド属性物理ダメージを与える | |||||
ローリングアタック+10 | 範囲内の敵全てに威力262%の物理ダメージを与える | |||||
マヒャド+10 | 範囲内の敵全てにヒャド属性の呪文大ダメージ(威力+50%)を与える | |||||
マヒャド斬り+5 | 敵1体に威力337%のヒャド属性物理ダメージを与える | |||||
はやぶさ斬り+10 | 敵1体に威力150%の物理ダメージを2回与える | |||||
特性 | ||||||
【リーダー特性】しゅび力+30% | しゅび力を30%上げる | |||||
2回行動 | 1ターンに2回行動する | |||||
移動無効 | ひきよせ・ふきとばし系のとくぎによる移動を無効にする | |||||
状態異常完全ガード | 全ての状態異常と状態異常耐性低下を無効にする | |||||
モードチェンジ・スペル | 自分のHPが85%以下になると かしこさを大幅に上げ いどう力を1上げる 効果99ターン | |||||
モードチェンジ・キラー | 自分のHPが40%以下になると 自分のHPを大回復し こうげき力・しゅび力を大幅に上げる 効果99ターン | |||||
学習コンピュータ | 自分のHPが65%以下になると イオ・デイン属性耐性を大幅に上げる 効果99ターン |
▼敵データ③
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
つららスライム |
5,297 | 419 | 554 | 317 | 419 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
眠り、呪文封じ | デイン | ― | ヒャド、ドルマ、呪い、魅了 | ― | 幻惑 | |
とくぎ | ||||||
イオナズン | 範囲内の敵全てにイオ属性の呪文大ダメージを与える | |||||
マジックバリア | なかま1体の呪文耐性を大幅に上げる 効果3ターン | |||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
特性 | なし |
▼敵データ④
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
レモンスライム |
7,009 | 450 | 303 | 374 | 434 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
眠り、呪文封じ | デイン | ― | メラ、ドルマ、呪い、魅了 | ― | 幻惑 | |
とくぎ | ||||||
マヒャド | 範囲内の敵全てにヒャド属性の呪文大ダメージを与える | |||||
マジックバリア | なかま1体の呪文耐性を大幅に上げる 効果3ターン | |||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
特性 | なし |