開花の扉クエストデータ | |||||||
1巻 |
2巻 |
3巻 |
4巻 |
5巻 |
6巻 |
7巻 |
8巻 |
9巻 |
10巻 |
11巻 |
12巻 |
13巻 |
14巻 |
15巻 |
16巻 |
17巻 |
18巻 |
19巻 |
20巻 |
21巻 |
22巻 |
23巻 |
24巻 |
25巻 |
26巻 |
27巻 |
28巻 |
29巻 |
30巻 |
31巻 |
32巻 |
33巻 |
34巻 |
35巻 |
36巻 |
37巻 |
38巻 |
39巻 |
40巻 |
推奨戦闘力:34,500
ステージ効果:しゅび力を大幅に上げる 効果99ターン
▼マップデータ
障害物 | 障害物 | |||||
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
||
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
||
▼初ターン行動順
450 | 419 | 415 | 415 | 415 | 388 | 367 |
▼敵データ①
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
マーブルン |
11,261 | 372 | 344 | 450 | 464 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
― | ヒャド | ― | メラ、バギ | ― | 全状態異常 | |
とくぎ | ||||||
メラゾーニャ+10 | 敵にメラ属性呪文大ダメージ(威力+50%)を与える まれにしゅび力を下げる 効果3ターン | |||||
ぶちかまし+10 | 範囲内の敵全てに体技中ダメージ(威力+50%)を与える 2マス後ろに移動させる | |||||
特性 | ||||||
【リーダー特性】しゅび力+20% | しゅび力を20%上げる | |||||
のんびりスタート | 3ターン目までの行動開始時 かしこさを上げる | |||||
2回行動 | 1ターンに2回行動する | |||||
移動無効 | ひきよせ・ふきとばし系のとくぎによる移動を無効にする | |||||
状態異常完全ガード | 全ての状態異常と状態異常耐性低下を無効にする |
▼敵データ②
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
トリックグレイツェル |
9,846 | 340 | 373 | 419 | 478 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
― | ヒャド | ― | バギ、デイン | ― | 全状態異常 | |
とくぎ | ||||||
魔女のいたずら+10 | 範囲内の敵全てに呪文中ダメージ(威力+50%)を与える まれに混乱にする | |||||
ハロウィンスパーク+10 | 範囲内の敵にランダムでドルマ属性の呪文小ダメージ(威力+50%)を8回与える | |||||
ドルモーア+10 | 敵1体にドルマ属性の呪文大ダメージ(威力+50%)を与える | |||||
ぶちかまし+10 | 範囲内の敵全てに体技中ダメージ(威力+50%)を与える 2マス後ろに移動させる | |||||
特性 | ||||||
【リーダー特性】呪文威力+20% | 呪文威力を20%上げる | |||||
ティータイム | 3ターン目の行動開始時 MPを回復する かしこさを大幅に上げる 効果3ターン | |||||
混乱成功率+20% | 混乱成功率を20%上げる | |||||
2回行動 | 1ターンに2回行動する | |||||
状態異常完全ガード | 全ての状態異常と状態異常耐性低下を無効にする | |||||
移動無効 | ひきよせ・ふきとばし系のとくぎによる移動を無効にする |
▼敵データ③
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
スターキメラ |
3,408 | 412 | 331 | 388 | 434 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
眠り、毒 | ヒャド | ― | ギラ、バギ、息封じ、マヒ | ― | 移動制限 | |
とくぎ | ||||||
スカラ | なかま1体のしゅび力を大幅に上げる 効果3ターン | |||||
ベホイム+10 | なかま1体のHPを大回復(効果+50%)する | |||||
やけつく暴風+10 | 範囲内の敵全てにバギ属性の呪文中ダメージ(威力+50%)を与える まれにマヒにする | |||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
バギ属性呪文威力+20% | バギ属性呪文の威力を20%上げる |
▼敵データ④
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
おばけこぞう |
5,241 | 459 | 398 | 367 | 223 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
― | バギ | ― | ギラ、ヒャド | ― | 全状態異常 | |
とくぎ | ||||||
みがわり | 隣接しているなかまへの攻撃を代わりに受ける 効果3ターン | |||||
ふきとばし+10 | 範囲内の敵全てに体技中ダメージ(威力+50%)を与える 3マス後ろに移動させる | |||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
移動無効 | ひきよせ・ふきとばし系のとくぎによる移動を無効にする | |||||
状態異常完全ガード | 全ての状態異常と状態異常耐性低下を無効にする |
▼敵データ⑤
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
スカイドラゴン |
3,477 | 491 | 319 | 415 | 299 | 4 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
毒、魅了 | ヒャド | ― | バギ、ドルマ、息封じ、マヒ | ― | 混乱 | |
とくぎ | ||||||
ボルケーノブレス+10 | 範囲内の敵全てにギラ属性の息大ダメージ(威力+50%)を与える | |||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
ギラ属性息威力+20% | ギラ属性息威力を20%上げる |