開花の扉クエストデータ | |||||||
1巻 |
2巻 |
3巻 |
4巻 |
5巻 |
6巻 |
7巻 |
8巻 |
9巻 |
10巻 |
11巻 |
12巻 |
13巻 |
14巻 |
15巻 |
16巻 |
17巻 |
18巻 |
19巻 |
20巻 |
21巻 |
22巻 |
23巻 |
24巻 |
25巻 |
26巻 |
27巻 |
28巻 |
29巻 |
30巻 |
31巻 |
32巻 |
33巻 |
34巻 |
35巻 |
36巻 |
37巻 |
38巻 |
39巻 |
40巻 |
推奨戦闘力:8,500
ステージ効果:なし
▼マップデータ
障害物 | 障害物 | 障害物 | ||||
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
障害物 | 障害物 | ||
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
||||
▼初ターン行動順
151 | 122 | 122 | 91 | 89 | 81 | 81 |
▼敵データ①
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
キラーパンサー |
429 | 205 | 87 | 151 | 84 | 4 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
眠り、物理封じ | メラ、ドルマ | ― | ヒャド、イオ、移動制限、幻惑 | ― | 休み | |
とくぎ | ||||||
はげしくかみつく | 敵1体に威力195%の物理ダメージを与える | |||||
しんくうは | 範囲内の敵全てにバギ属性の体技中ダメージを与える | |||||
特性 | ||||||
【リーダー特性】敵のバギ耐性-20% | 敵のバギ耐性を20%下げる | |||||
特性 | なし |
▼敵データ②
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
ゴールドオーク |
262 | 127 | 103 | 91 | 93 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
眠り、物理封じ | バギ、ドルマ | ― | ギラ、ヒャド、移動制限、幻惑 | ― | 休み | |
とくぎ | ||||||
らいめいづき | 範囲内の敵全てに威力105%のデイン属性物理ダメージを与える | |||||
さみだれづき | 範囲内の敵にランダムで威力60%の物理ダメージを与える | |||||
ベホイミ | なかま1体のHPを中回復する | |||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
特性 | なし |
敵データ③
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
マージマタンゴ |
278 | 101 | 126 | 89 | 107 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
休み、呪い | メラ、イオ | ― | ヒャド、ドルマ、物理封じ、混乱 | ― | 眠り | |
とくぎ | ||||||
ヒャダルコ | 範囲内の敵全てにヒャド属性の呪文中ダメージを与える | |||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
特性 | なし |
敵データ④
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
ガニラス |
228 | 125 | 165 | 81 | 66 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
息封じ、休み | メラ、ドルマ | ― | ヒャド、イオ、物理封じ、魅了 | ― | 幻惑 | |
とくぎ | ||||||
しんくう斬り | 敵1体に威力120%のバギ属性物理ダメージを与える | |||||
スライム斬り | スライム系に威力270% それ以外の系統には135%の物理ダメージを与える | |||||
らいじん斬り | 敵1体に威力180%のデイン属性物理ダメージを与える | |||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
特性 | なし |
敵データ⑤
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
あくま神官 |
244 | 88 | 102 | 122 | 103 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
息封じ、マヒ | メラ、ギラ | ― | イオ、デイン、呪文封じ、休み | ― | 魅了 | |
とくぎ | ||||||
バギマ | 範囲内の敵全てにバギ属性の呪文中ダメージを与える | |||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
特性 | なし |