開花の扉クエストデータ | |||||||
1巻 |
2巻 |
3巻 |
4巻 |
5巻 |
6巻 |
7巻 |
8巻 |
9巻 |
10巻 |
11巻 |
12巻 |
13巻 |
14巻 |
15巻 |
16巻 |
17巻 |
18巻 |
19巻 |
20巻 |
21巻 |
22巻 |
23巻 |
24巻 |
25巻 |
26巻 |
27巻 |
28巻 |
29巻 |
30巻 |
31巻 |
32巻 |
33巻 |
34巻 |
35巻 |
36巻 |
37巻 |
38巻 |
39巻 |
40巻 |
推奨戦闘力:26,000
ステージ効果:かしこさを大幅に上げる 効果99ターン
▼マップデータ
障害物 | 障害物 | |||||
障害物 | 障害物 | |||||
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
|||||
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
|||||
味方配置 エリア |
味方配置 エリア |
|||||
障害物 | 障害物 | |||||
障害物 | 障害物 | |||||
442 | 422 | 388 | 359 | 312 | 307 |
▼敵データ①
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
フォレストドラゴ |
8,308 | 423 | 451 | 359 | 252 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
― | メラ、ギラ | ― | ヒャド、バギ | ― | 全状態異常 | |
とくぎ | ||||||
腐食の息+10 | 範囲内の敵全ての息耐性を高確率(確率+20%)で大幅に下げる 効果3ターン | |||||
森の守護陣 | 範囲内のなかま全てのダメージを20%軽減する 効果3ターン | |||||
フォレストブレス+10 | 敵1体にバギ属性の息中ダメージ(威力+50%)を4回与える | |||||
ランドインパクト+10 | 範囲内の敵全てに威力375%の物理ダメージを与える まれに休みにする | |||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
森のめぐみ | 行動開始時 HPを回復する | |||||
2回行動 | 1ターンに2回行動する | |||||
移動無効 | ひきよせ・ふきとばし系のとくぎによる移動を無効にする | |||||
状態異常完全ガード | 全ての状態異常と状態異常耐性低下を無効にする | |||||
フォレストベール | 敵からこうげきをうけた時 しゅび力をときどき上げる 効果3ターン |
▼敵データ②
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
ガメゴンロード |
2,195 | 390 | 512 | 312 | 321 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
毒、魅了 | メラ、ギラ | ― | イオ、デイン、息封じ、マヒ | ― | 混乱 | |
とくぎ | ||||||
アビスハンド+10 | 範囲内の敵全てにドルマ属性の体技大ダメージ(威力+50%)を与える | |||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
ドルマ属性体技のコツ | ドルマ属性体技の消費MPを下げる 威力と効果を10%上げる | |||||
まれにマホカンタ | 行動開始時 呪文を反射するバリアをまれに張る 効果3ターン |
▼敵データ③
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
ドラゴンゾンビ |
2,195 | 479 | 387 | 307 | 224 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
体技封じ、幻惑 | メラ、ギラ | ― | バギ、デイン、眠り、毒 | ― | マヒ | |
とくぎ | ||||||
黒炎+10 | 範囲内の敵全てにドルマ属性の息中ダメージ(威力+50%)を与える | |||||
ダークマッシャー+10 | 敵1体に威力405%のドルマ属性物理ダメージを与える | |||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
ドルマ属性息威力+20% | ドルマ属性息の威力+20%上げる |
▼敵データ④
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
マジックフライ |
1,592 | 322 | 232 | 442 | 360 | 4 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
毒、魅了 | メラ、ギラ | ― | イオ、デイン、呪文封じ、マヒ | ― | 混乱 | |
とくぎ | ||||||
メダパニ+10 | 敵1体をときどき(確率+20%)混乱にする | |||||
フールウインド+10 | 範囲内の敵全てにバギ属性の呪文中ダメージ(効果+50%)を与える まれにかしこさを下げる 効果3ターン | |||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
混乱成功率+20% | 混乱成功率を20%上げる |
▼敵データ⑤
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
メタルドラゴン |
2,900 | 456 | 535 | 388 | 337 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
移動制限、混乱 | メラ、ドルマ | ― | ヒャド、イオ、眠り、体技封じ | ― | 毒 | |
とくぎ | ||||||
ミサイル+10 | 範囲内の敵全てに体技大ダメージ(威力+50%)を与える しゅび力をときどき下げる 効果3ターン | |||||
トルネード+10 | 範囲内の敵全てにバギ属性の体技大ダメージ(威力+50%)を与える | |||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
体技のコツ | 体技とくぎの消費MPを下げる 威力と効果を上げる |
▼敵データ⑥
名前 | HP | こうげき力 | しゅび力 | すばやさ | かしこさ | いどう力 |
バトルレックス |
1,859 | 412 | 396 | 422 | 193 | 2 |
超弱点 | 大弱点 | 軽減 | 半減 | 激減 | 無効 | |
毒、魅了 | ヒャド、イオ | ― | バギ、ドルマ、息封じ、マヒ | ― | 混乱 | |
とくぎ | ||||||
まもりのかまえ | 自分のしゅび力を大幅に上げる 効果3ターン | |||||
しゃくねつ+10 | 範囲内の敵全てにメラ属性の息大ダメージ(威力+50%)を与える | |||||
はやぶさよろいくだき+10 | 敵1体に威力150%の物理ダメージを2回与える しゅび力をときどき下げる 効果3ターン | |||||
特性 | ||||||
リーダー特性 | なし | |||||
いどう力+1 | いどう力を1上げる |