はじめに
今回は、バギ属性アタッカーについて覚醒数別の火力をまとめてきましたので紹介していきたいと思います。
バギアタッカーの火力
<条件>
●開花キャラ⇒パネルフル強化
●マスターランク:なし
●リーダースキル:なし
●ランク:8
●そうび:なし
●とくぎ:強化+10
●敵:バギ大弱点、守備力400
●マスターランク:なし
●リーダースキル:なし
●ランク:8
●そうび:なし
●とくぎ:強化+10
●敵:バギ大弱点、守備力400
攻撃 区分 |
とくぎ | 射程 | バイシ インテ その他 |
無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | 5凸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | ダイの剣・空裂斬 | - | 995 | 1083 | 1171 | 1318 | 1410 | 1570 | ||
物理 | ダイの剣・空裂斬 | 1↑ | 0 | 0 | 0 | 1594 | 1686 | 1858 | ||
物理 | ダイの剣・空裂斬 | 2↑ | 0 | 0 | 0 | 1870 | 1962 | 2146 | ||
物理 | ダイの剣・空裂斬 | 3↑ | 0 | 0 | 0 | 2145 | 2237 | 2434 | ||
物理 | ダイの剣・空裂斬 | 1.5倍 | 1493 | 1625 | 1757 | 1978 | 2115 | 2355 | ||
物理 | ダイの剣・空裂斬 | 1↑ 1.5倍 |
0 | 0 | 0 | 2391 | 2529 | 2787 | ||
物理 | ダイの剣・空裂斬 | 2↑ 1.5倍 |
0 | 0 | 0 | 2805 | 2943 | 3219 | ||
物理 | ダイの剣・空裂斬 | 3↑ 1.5倍 |
0 | 0 | 0 | 3218 | 3356 | 3651 | ||
物理 | 虚空閃 | - | 881 | 961 | 1045 | 1178 | 1266 | 1411 | ||
物理 | 虚空閃 | 1↑ | 0 | 0 | 0 | 1438 | 1522 | 1682 | ||
物理 | 虚空閃 | 2↑ | 0 | 0 | 0 | 1694 | 1782 | 1954 | ||
物理 | 虚空閃 | 3↑ | 0 | 0 | 0 | 1954 | 2041 | 2221 | ||
物理 | エターナルソード | - | 1233 | 1336 | 1444 | 1630 | 1738 | 1940 | ||
物理 | エターナルソード | 1↑ | 0 | 1656 | 1764 | 1965 | 2074 | 2291 | ||
物理 | エターナルソード | 2↑ | 0 | 1975 | 2083 | 2301 | 2414 | 2643 | ||
物理 | エターナルソード | 3↑ | 0 | 2299 | 2403 | 2636 | 2749 | 2994 | ||
息 | サイクロンブレス | - | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | ||
息 | サイクロンブレス | 息1↑ | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | ||
息 | サイクロンブレス | 息2↑ | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | ||
息 | サイクロンブレス | 息3↑ | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | ||
息 | サイクロンブレス | 1.2倍 | - | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | ||
息 | サイクロンブレス | 1.2倍 息1↑ |
- | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 | ||
息 | サイクロンブレス | 1.2倍 息2↑ |
- | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | ||
息 | サイクロンブレス | 1.2倍 息1↑ |
- | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | ||
息 | テンペスト | - | 1528 | 1528 | 1528 | 1600 | 1600 | 1672 | ||
息 | テンペスト | 息1↑ | 1757 | 1757 | 1757 | 1840 | 1840 | 1922 | ||
息 | テンペスト | 息2↑ | 1986 | 1986 | 1986 | 2080 | 2080 | 2173 | ||
息 | テンペスト | 息3↑ | 2215 | 2215 | 2215 | 2320 | 2320 | 2424 | ||
息 | テンペスト | 1.2倍 | 0 | 1833 | 1833 | 1920 | 1920 | 2006 | ||
息 | テンペスト | 1.2倍 息1↑ |
0 | 2107 | 2107 | 2208 | 2208 | 2306 | ||
息 | テンペスト | 1.2倍 息2↑ |
0 | 2382 | 2382 | 2496 | 2496 | 2607 | ||
息 | テンペスト | 1.2倍 息3↑ |
0 | 2657 | 2657 | 2784 | 2784 | 2908 | ||
物理 | 秘剣かまいたち | 1↑ | 813 | 876 | 939 | 1045 | 1111 | 1226 | ||
物理 | 秘剣かまいたち | 1↑ 1.2倍 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471 | ||
呪文 | 轟嵐 | - | 753 | 788 | 822 | 859 | 893 | 929 | ||
呪文 | 轟嵐 | 1↑ | 859 | 893 | 929 | 964 | 998 | 1035 | ||
呪文 | 轟嵐 | 2↑ | 964 | 998 | 1035 | 1069 | 1105 | 1140 | ||
呪文 | 轟嵐 | 3↑ | 1069 | 1105 | 1140 | 1174 | 1211 | 1245 | ||
呪文 | デュアルバギクロス | - | 1586 | 1608 | 1632 | 1732 | 1756 | 1860 | ||
呪文 | デュアルバギクロス | 呪1↑ | 0 | 0 | 0 | 1991 | 2019 | 2139 | ||
呪文 | デュアルバギクロス | 呪2↑ | 0 | 0 | 0 | 2251 | 2282 | 2418 | ||
呪文 | デュアルバギクロス | 呪3↑ | 0 | 0 | 0 | 2511 | 2546 | 2697 | ||
物理 | げきれつ暴風うち | 2↑ | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | ||
物理 | ピンクタイフーン | - | 689 | 752 | 815 | 920 | 986 | 1099 | ||
物理 | ★ピンクサイクロン | - | 946 | 1032 | 1119 | 1262 | 1353 | 1508 | ||
物理 | 空烈斬 | - | 1382 | 1500 | 1618 | 1877 | 2004 | 2290 | ||
物理 | 空烈斬 | 1.5倍 | 2073 | 2250 | 2427 | 2815 | 3006 | 3436 | ||
物理 | グランドクロス | - | 765 | 829 | 897 | 1009 | 1080 | 1206 | ||
物理 | グランドクロス | 1↑ | 0 | 1029 | 1096 | 1219 | 1290 | 1423 | ||
物理 | グランドクロス | 2↑ | 0 | 1229 | 1293 | 1429 | 1500 | 1642 | ||
物理 | グランドクロス | 3↑ | 0 | 1428 | 1493 | 1638 | 1706 | 1862 | ||
呪文 | バギクロス・改 | - | 884 | 1015 | 1059 | 1155 | 1202 | 1302 | ||
呪文 | バギクロス・改 | 1.1倍 呪1↑ |
1118 | 1284 | 1340 | 1462 | 1521 | 1647 | ||
呪文 | バギクロス・改 | 1.2倍 呪2↑ |
1379 | 1583 | 1653 | 1803 | 1876 | 2031 | ||
呪文 | バギクロス・改 | 1.3倍 呪3↑ |
1667 | 1913 | 1997 | 2178 | 2267 | 2455 | ||
物理 | 狼風撃 | - | 1074 | 1165 | 1261 | 1453 | 1556 | 1768 | ||
物理 | 狼風撃 | 1↑ | 0 | 1453 | 1548 | 1761 | 1863 | 2096 | ||
物理 | ★フェンリルアタック | - | 1340 | 1455 | 1574 | 1814 | 1942 | 2207 | ||
物理 | ★フェンリルアタック | 1↑ | 0 | 1813 | 1933 | 2198 | 2326 | 2616 | ||
物理 | 超コンビネーションアタック | - | 1152 | 1250 | 1352 | 1562 | 1672 | 1906 | ||
物理 | 超コンビネーションアタック | 1↑ | 0 | 1558 | 1660 | 1894 | 2004 | 2260 | ||
息 | 旋風の双迅球 | - | 1574 | 1574 | 1574 | 1634 | 1634 | 1696 | ||
息 | フォレストブレス | - | 1516 | 1516 | 1516 | 1576 | 1576 | 1632 | ||
呪文 | バギクロス | - | 668 | 698 | 730 | 796 | 829 | 900 | ||
呪文 | まどろみの嵐 | - | 963 | 1093 | 1141 | 1191 | 1239 | 1290 | ||
物理 | ストームクロー | 1↑ | 1045 | 1120 | 1194 | 1329 | 1407 | 1552 | ||
物理 | ストームクロー | 2↑ | 0 | 1344 | 1418 | 1564 | 1645 | 1801 | ||
物理 | ストームクロー | 3↑ | 0 | 1571 | 1646 | 1802 | 1880 | 2046 | ||
物理 | 風神メッタメタ斬り | 1↑ | 1020 | 1092 | 1168 | 1300 | 1376 | 1520 | ||
呪文 | ワイトバギクロス | - | 1071 | 1123 | 1174 | 1275 | 1331 | 1439 | ||
呪文 | バギクロス | - | 1039 | 1087 | 1136 | 1230 | 1283 | 1383 |
おわりに
今回は、バギ属性アタッカーについて説明して来ましたがいかがでしたでしょうか。自分の手持ちキャラの育成の目安にしてみてください。このカテゴリーの記事は全7属性(+無属性)書いておりますので、他の属性も知りたい方は、記事下の関連記事リンクから飛んでみて下さい。
※記載された内容について、誤りがあってもいかなる責任も負いかねますので予めご容赦下さい。
-END-
†参考サイト
【1】ドラクエタクトサーチ
【2】【ドラクエタクト】闘技場でダメージ計算と立ち回りを考える用のシート
【3】ザック@zackdqtact(Twitter)